ПРЕЙСКУРАНТ
на оказываемые услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) | Тариф (в рублях) |
|---|---|---|---|---|
| г.Йошкар-Ола, г.Волжск | Районы ОВО | |||
| 1.Охрана объектов с помощью пульта централизованного наблюдения | ||||
| 1.1 | Объекты государственной власти, критически важные объекты, особо важные объекты, потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения, государственные, а также коммерческие объекты, преступные посягательства на которые могут привести к особо крупному экономическому ущербу государству или собственнику имущества и иметь широкий международный и общественный резонанс. (Хранилища и сейфовые комнаты). Государственные и коммерческие объекты с оборотом денежных средств, драгметаллов, драгоценных камней, ювелирных изделий и иных материальных ценностей, преступные посягательства на которые могут привести к особо крупному экономическому ущербу государству или собственнику имущества. (Кассы, комнаты с хранением оружия и наркотических веществ категорий 1-й и 2-й и т.д.). | Охранная сигнализация, руб. в час Тревожная сигнализация, ру. в час | 13,00 6,5 | 13,00 6,5 |
| 1.2 | Объекты организаций различных форм собственности с сосредоточением материальных ценностей, преступные посягательства на которые могут привести к крупному или значительному ущербу собственнику имущества. (Магазины, офисы, комнаты хранения наркотических веществ категорий 3-й и 4-ой, объекты ЖКХ и др.). | Охранная сигнализация, руб. в час Тревожная сигнализация, ру. в час | 5,4 4,3 | 5,3 4,2 |
| 1.3 | Дошкольные, учебные заведения. (Выполнение решения совместного совещания Антитеррористической комиссии Республики Марий Эл и Оперативного штаба в Республике Марий Эл от 28 августа 2012 года №4дсп и совместного заседания от 27 сентября 2012 года №5/6дсп) | тревожная сигнализация, руб. в час | 4,3 | 3,4 |
| 2. Приостановление действия договора на услуги охраны с сохранением соединительной линии и номера на ПЦН | ||||
| 2.1 | Охраняемые с использованием соединительной линии (ПАО Ростелеком) | |||
| 2.1.1 | Объекта | руб. в месяц за 1 линию | 30,00 | 30,00 |
| 2.1.2 | Квартиры, гаража, коттеджа (МХИГ) | руб. в месяц за 1 линию | 30,00 | 30,00 |
| 3. Охрана с помощью ПАК ВсМК | ||||
| 3.1 | Охрана 1 объекта с помощью ПАК ВсМК | руб. в час | 5,10 | 4,10 |
| 3.2 | Типовые квартиры и гаражи, МХИГ | мес. | 190,00 | 190,00 |
| 3.3 | Коттеджи, отдельно стоящие дома | 320,00 | 320,00 | |
| 4. Контроль состояния охранной и тревожной сигнализации | ||||
| 4.1. | Контроль состояния охранной и тревожной сигнализации. | руб. в час | 1,50 | 1,50 |
| 5. Полицеская охрана | ||||
| 5.1. Физическая охрана объектов | ||||
| 5.1.1. | За 1 сотрудника младшего начальствующего состава | руб. в час | 296,94 | 296,94 |
| 5.2. Охрана товарно-материальных ценностей при их сопровождении одним сотрудником полиции на транспорте заказчика | ||||
| 5.2.1. | Охрана товарно-материальных ценностей при их сопровождении одним сотрудником полиции на транспорте заказчика | руб. в час | 380,00 | 380,00 |
| 6. Компенсация выезда группы задержания по ложному срабатыванию средств сигнализации на объектах, квартирах и МХИГ | ||||
| 6.1. | Неснятие объекта, квартиры или МХИГ из-под охраны или ложное срабатывание КТС по вине хозоргана за один выезд | руб. | 680,00 | 680,00 |
| 7. Охрана подвижных объектов (автотранспорт) | ||||
| 7.1. | Автотранспорт ОС | руб. в месяц | 330,00 | 330,00 |
| 7.2. | Автотранспорт ТС | руб. в месяц | 330,00 | 330,00 |
| 7.3. | Автотранспорт. Экстерриториальный мониторинг ОС, ТС. | Один выезд, руб. | 654,00 | |
| 8. Типовые квартиры и гаражи, МХИГ | ||||
| 8.1. | Типовые квартиры и гаражи, МХИГ | |||
| 8.1.1. | Охранная сигнализация | ОВО по г.Йошкар-Оле ОВО по г.Волжску ОВО по г.Звенигово ОВО по г.Козьмодемьянску Медведевское ОВО другие филиалы ФГКУ ОВО | 200,00 150,00 150,00 | 200,00 150,00 150,00 |
| 8.1.2. | Тревожная сигнализация | ОВО по г.Йошкар-Оле ОВО по г.Волжску ОВО по г.Звенигово ОВО по г.Козьмодемьянску Медведевское ОВО другие филиалы ФГКУ ОВО | 200,00 150,00 150,00 | 200,00 150,00 150,00 |
| 8.1.3. | Ежемесячная оплата за пользование тревожной сигнализацией в квартире при наличии охранной сигнализации, руб. в месяц | ОВО по г.Йошкар-Оле ОВО по г.Волжску другие филиалы ФГКУ ОВО | 63,00 55,00 | 63,00 55,00 |
| 8.2. | Коттеджи, отдельно стоящие дома | |||
| 8.2.1. | Охранная сигнализация | ОВО по г.Йошкар-Оле ОВО по г.Волжску другие филиалы ФГКУ ОВО | 330,00 200,00 | 330,00 200,00 |
| 8.2.2. | Тревожная сигнализация | ОВО по г.Йошкар-Оле ОВО по г.Волжску другие филиалы ФГКУ ОВО | 330,00 200,00 | 330,00 200,00 |
| 8.2.3. | Ежемесячная оплата за пользование тревожной сигнализацией в коттедже, отдельно стоящем доме при наличии охранной сигнализации | ОВО по г.Йошкар-Оле ОВО по г.Волжску другие филиалы ФГКУ ОВО | 63,00 55,00 | 63,00 55,00 |





